Eclissi di sole di domani 12 agosto 2026: tabella orari città per città, come fotografarla con lo smartphone e le precauzioni per la vista.
L'eclissi sarà totale lungo una fascia che attraverserà parte della Groenlandia, dell'Islanda e della Spagna, mentre dall'Italia assisteremo esclusivamente a un'eclissi parziale di Sole al tramonto. Le regioni settentrionali e occidentali saranno le più favorite: in diverse località la Luna arriverà a nascondere oltre il 90% del disco solare.
(...)
Eclissi del 12 agosto 2026: gli orari in Italia
| Città | Inizio eclissi | Massimo osservabile | Oscuramento indicativo | Condizioni di osservazione |
|---|---|---|---|---|
| Ventimiglia / Ponente Ligure | ~19:28 | ~20:22 | circa 95% | Sole bassissimo sull'orizzonte |
| Torino | 19:28 | 20:21 | 93,3% | Sole molto basso |
| Genova | 19:29 | 20:22 | 93,6% | Sole molto basso |
| Milano | 19:27 | 20:20 | 92,3% | Sole prossimo all'orizzonte |
| Bologna | 19:28 | 20:21 | 92,7% | Sole quasi radente |
| Venezia | 19:27 | 20:19 | 91,3% | Sole quasi radente |
| Roma | 19:32 | 20:11 | 69,1% | Sole a filo dell'orizzonte |
| Cagliari | ~19:37 | ~20:20 | circa 67% | Favorito un orizzonte marino libero a Ovest |
| Napoli | 19:33 | 20:02 | 45,9% | Sole bassissimo |
| Palermo | 19:38 | 19:56 | circa 34% | Tramonto durante l'ecli |

Commenti